Motobomba Centrífuga
GOL-40
Utilizada em Abastecimento Predial, Irrigação, Indústrias, Sistemas de Refrigeração, Circulação de Água, Cabines de Pintura e outras aplicações de médio porte.
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
| Descrição | Potência (cv) | Ø Rotor (mm) | Sucção | Recalque | Altura Minima (mca) | Altura Máxima (mca) | Vazão Mínima (m3/h) | Vazão Máxima (m3/h) | Shutoff (mca) |
| GOL-40M 3 Q | 3 | 122 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 4 | 21 | 9.5 | 60 | 21 |
| GOL-40M 4 Q | 4 | 125 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 4 | 23 | 8 | 63.6 | 23 |
| GOL-40M 5 Q | 5 | 132 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 4 | 27 | 10 | 69.4 | 27 |
| GOL-40M 5 H | 5 | 137 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 20 | 29 | 10 | 46 | 29 |
| GOL-40T 3 Q | 3 | 12 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 4 | 21 | 9.5 | 60 | 21 |
| GOL-40T 3 H | 3 | 128 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 21 | 24 | 18 | 30.5 | 25 |
| GOL-40T 4 Q | 4 | 132 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 4 | 27 | 10 | 69.4 | 27 |
| GOL-40T 4 H | 4 | 137 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 20 | 29 | 10 | 46 | 29 |
| GOL-40T 5 Q | 5 | 142 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 6 | 31 | 16 | 67.6 | 32 |
| GOL-40T 5 H | 5 | 147 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 29 | 35 | 8 | 37 | 35 |
| GOL-40T 7.5 Q | 7.5 | 170 | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 8 | 46 | 10 | 78.5 | 47 |
GOL-40
Motobomba Centrífuga Monoestágio
Aplicação
• Predial
• Industrial
• Irrigação
• Captação de Água
• Circulação
• Lavação
• Pressurização
Características do Produto
• Motor IP-55, 2 POLOS, 60Hz
• Voluta, Intermediário e Rotor em Ferro Fundido GG-20
• Selo Mecânico 1.1/4″, Aço Inox e Buna
• GOL-40T – Motores Trifásicos
• GOL-40M – Motores Monofásicos
Configurações
• Selo Mecânico Viton ou EPDM