Motobomba Centrífuga Contra Incêndio

CIS-30 Grooved

Utilizada em sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio.

Dados da Motobomba

Descrição Potência (cv) Ø Rotor (mm) Sucção Recalque Altura Minima (mca) Altura Máxima (mca) Vazão Mínima (m3/h) Vazão Máxima (m3/h) Shutoff (mca)
CIS-30M 3 Q 3 137 2″ 1.1/2″ 6 31 8 43.7 32
CIS-30M 4 Q 4 142 2″ 1.1/2″ 6 33 7.5 44.9 34
CIS-30M 5 Q 5 147 2″ 1.1/2″ 6 37 8 48.3 38
CIS-30M 5 H 5 152 2″ 1.1/2″ 34 40 7 26.7 41
CIS-30T 3 Q 3 137 2″ 1.1/2″ 6 31 8 43.7 32
CIS-30T 4 Q 4 145 2″ 1.1/2″ 6 36 8 48.5 37
CIS-30T 5 Q 5 150 2″ 1.1/2″ 6 39 9.5 50.4 40
CIS-30T 5 H 5 155 2″ 1.1/2″ 30 41 9.5 35.6 42
CIS-30T 5 HH 5 160 2″ 1.1/2″ 39 44 9.5 26.7 45
CIS-30T 7.5 Q 7.5 170 2″ 1.1/2″ 20 51 8 50 52

CIS-30

Motobomba Centrífuga Contra Incêndio

Aplicação

 

• Sistemas de prevenção e combate a incêndios
• Rede de Hidrantes
• Rede de Sprinklers

Características do Produto

 

• Motor IP-55, 2 POLOS, 60Hz

• Voluta, Intermediário e Rotor em Ferro Fundido GG-20

• Selo Mecânico 1.1/4″, Aço Inox e Buna

• CIS-30T – Motores Trifásicos

• CIS-30M – Motores Monofásicos

Configurações

 

• Selo Mecânico Viton ou EPDM